Unsere Direktkandidaten |
zur Landesliste
Unsere Direktkandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 (Stand 03. Mai 2022)
Kandidat*in |
Wahlkreis |
WK |
|
---|---|---|---|
Regierungsbezirk Köln |
|||
Ingo Körbel | Aachen I | 01 | ![]() |
Edzard Kamps | Aachen II | 02 | ![]() |
Olga Wölker | Aachen III | 03 | ![]() |
Lydia Weigel | Aachen IV | 04 | ![]() |
Anne Krämer | Rhein-Erft-Kreis I | 05 | ![]() |
Dagmar Knuth | Rhein-Erft-Kreis II | 06 | ![]() |
Robert Jungnischke | Rhein-Erft-Kreis III | 07 | ![]() |
unbesetzt | Euskirchen I | 08 | ![]() |
Jenny Marx | Heinsberg I | 09 | ![]() |
Michael Aggelidis | Heinsberg II | 10 | ![]() |
Werner Hürttlen | Düren I | 11 | ![]() |
Ralf Schmitz | Düren II – Euskirchen II | 12 | ![]() |
Hans Christopher Weißenborn | Köln I | 13 | ![]() |
unbesetzt | Köln II | 14 | ![]() |
Wolfgang Pawlik | Köln III | 15 | ![]() |
Georg Wördenweber | Köln IV | 16 | offen |
unbesetzt | Köln V | 17 | ![]() |
unbesetzt | Köln VI | 18 | ![]() |
Robert Volkmar Becker | Köln VII | 19 | ![]() |
Michael Kaus | Leverkusen | 20 | ![]() |
Songül Schlürscheid | Rheinisch-Bergischer-Kreis I | 21 | ![]() |
unbesetzt | Rheinisch-Bergischer-Kreis II | 22 | ![]() |
Peter Wittfeld | Oberbergischer Kreis I | 23 | ![]() |
unbesetzt | Oberbergischer Kreis II | 24 | ![]() |
Marion Bornhövd | Rhein-Sieg-Kreis I | 25 | ![]() |
Heinz-Jürgen Hörster | Rhein-Sieg-Kreis II | 26 | ![]() |
Nathalie Sanchez Friedrich | Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III | 27 | ![]() |
Elmar Schuck | Rhein-Sieg-Kreis IV | 28 | ![]() |
Stefan Kruse | Rhein-Sieg-Kreis V | 29 | ![]() |
Arno Poltrock-Herder | Bonn I | 30 | ![]() |
Dirk Gintzel | Bonn II | 31 | ![]() |
Regierungsbezirk Düsseldorf |
|||
unbesetzt | Wuppertal I | 32 | ![]() |
Sabine Hammann | Wuppertal II | 33 | ![]() |
unbesetzt | Wuppertal III – Solingen II | 34 | ![]() |
Volker Dörner | Solingen I | 35 | ![]() |
unbesetzt | Remscheid – Oberbergischer Kreis III | 36 | ![]() |
unbesetzt | Mettmann I | 37 | ![]() |
unbesetzt | Mettmann II | 38 | ![]() |
unbesetzt | Mettmann III – Mülheim II | 39 | ![]() |
unbesetzt | Mettmann IV | 40 | ![]() |
unbesetzt | Düsseldorf I | 41 | ![]() |
Volker Dax | Düsseldorf II | 42 | ![]() |
Lucia Petarus | Düsseldorf III | 43 | ![]() |
Winfried Schneider | Düsseldorf IV | 44 | ![]() |
Stefan Marzinowski | Rhein-Kreis Neuss I | 45 | ![]() |
Udo Eickermann | Rhein-Kreis Neuss II | 46 | ![]() |
Britta Holloway | Rhein-Kreis Neuss III | 47 | ![]() |
unbesetzt | Krefeld I – Viersen III | 48 | ![]() |
unbesetzt | Krefeld II | 49 | ![]() |
Dr. Mona Aranea | Mönchengladbach I | 50 | ![]() |
Michael Immel | Mönchengladbach II | 51 | ![]() |
Heike Zerner Brodersen | Viersen I | 52 | ![]() |
unbesetzt | Viersen II | 53 | ![]() |
Andreas Reiß | Kleve I | 54 | ![]() |
unbesetzt | Kleve II | 55 | ![]() |
unbesetzt | Oberhausen I | 56 | ![]() |
unbesetzt | Oberhausen II – Wesel I | 57 | ![]() |
Michael Reiff | Wesel II | 58 | ![]() |
Markus Bärmann | Wesel III | 59 | |
Gisela Feldhaus | Wesel IV | 60 | ![]() |
unbesetzt | Duisburg I | 61 | ![]() |
unbesetzt | Duisburg II | 62 | ![]() |
unbesetzt | Duisburg III | 63 | ![]() |
Nicole Weber | Mülheim I | 64 | ![]() |
Frank Solga | Essen I | 65 | ![]() |
Klaus-Dieter Hähnel | Essen II | 66 | ![]() |
Tim Kocher | Essen III | 67 | ![]() |
Christiane van Wickern | Essen IV | 68 | ![]() |
Regierungsbezirk Münster |
|||
unbesetzt | Recklinghausen I | 69 | ![]() |
unbesetzt | Recklinghausen II | 70 | ![]() |
unbesetzt | Recklinghausen III | 71 | ![]() |
unbesetzt | Recklinghausen IV | 72 | ![]() |
unbesetzt | Gelsenkirchen I – Recklinghausen V | 73 | ![]() |
unbesetzt | Gelsenkirchen II | 74 | ![]() |
Holger Hidde | Bottrop – Recklinghausen VI | 75 | ![]() |
unbesetzt | Borken I | 76 | ![]() |
unbesetzt | Borken II | 77 | ![]() |
unbesetzt | Coesfeld I – Borken III | 78 | ![]() |
unbesetzt | Coesfeld II | 79 | ![]() |
Johan Lammers | Steinfurt I | 80 | ![]() |
Jörg Naß | Steinfurt II | 81 | ![]() |
Marita Lienkamp | Steinfurt III | 82 | ![]() |
unbesetzt | Münster I – Steinfurt IV | 83 | ![]() |
unbesetzt | Münster II | 84 | ![]() |
unbesetzt | Münster III – Coesfeld III | 85 | ![]() |
unbesetzt | Warendorf I | 86 | ![]() |
unbesetzt | Warendorf II | 87 | ![]() |
Regierungsbezirk Detmold |
|||
Karsten Ebert | Minden-Lübbecke I | 88 | ![]() |
Werner Birtsch | Minden-Lübbecke II | 89 | ![]() |
Selina Sarneckis | Herford I | 90 | ![]() |
Radisa Amidzic | Herford II – Minden-Lübbecke III | 91 | ![]() |
Prof. Dr. jur. Martin Schwab | Bielefeld I | 92 | ![]() |
Jochen König | Bielefeld II | 93 | ![]() |
Torben Schellenberg | Gütersloh I – Bielefeld III | 94 | ![]() |
Karen van Laak | Gütersloh II | 95 | ![]() |
Katja Pfläging | Gütersloh III | 96 | ![]() |
Joachim Zens | Lippe I | 97 | ![]() |
Sandra Fröhlingsdorf | Lippe II – Herford III | 98 | ![]() |
Enrico Haberkorn | Lippe III | 99 | ![]() |
Dieter Hahn | Paderborn I | 100 | ![]() |
Hans-Josef Hoffmann | Paderborn II | 101 | ![]() |
Dennis Johannes Hendricks | Höxter | 102 | ![]() |
Regierungsbezirk Arnsberg |
|||
unbesetzt | Hagen I | 103 | ![]() |
unbesetzt | Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III | 104 | ![]() |
Stephanie Bielski | Ennepe-Ruhr-Kreis I | 105 | ![]() |
Sven Heiermann | Ennepe-Ruhr-Kreis II | 106 | ![]() |
Noel Kohn | Bochum I | 107 | |
Frank Bothmann | Bochum II | 108 | |
Dr. Andreas Triebel | Bochum III | 109 | |
Michael Weber | Herne | 110 | ![]() |
Werner Gnad | Dortmund I | 111 | ![]() |
Christoph Klein | Dortmund II | 112 | ![]() |
Thomas Krurup | Dortmund III | 113 | ![]() |
Achim Lohse | Dortmund IV | 114 | ![]() |
Artur Helios | Unna I | 115 | |
unbesetzt | Unna II | 116 | ![]() |
unbesetzt | Unna III – Hamm II | 117 | ![]() |
unbesetzt | Hamm I | 118 | ![]() |
Wolfgang Sälzer | Soest I | 119 | ![]() |
Anna Löper | Soest II | 120 | ![]() |
Patrick Krone | Märkischer Kreis I | 121 | ![]() |
Tom Robert | Märkischer Kreis II | 122 | ![]() |
Stefanie Kordaß-Aysanoglu | Märkischer Kreis III | 123 | ![]() |
unbesetzt | Hochsauerlandkreis I | 124 | ![]() |
unbesetzt | Hochsauerlandkreis II | 125 | ![]() |
Ralf Bernhard Knocke | Siegen-Wittgenstein I | 126 | ![]() |
Frank Schmidt | Siegen-Wittgenstein II | 127 | ![]() |
unbesetzt | Olpe | 128 | ![]() |